Výstavy/Shows Camejda |
Výstava/Show |
Ocenění/Judgement |
Třída/Class |
Rozhodčí/Judges |
2017 | |||
Club Show CZ | Ex.2, res.CAC | open cl. | |
CACIB Innsbruck | Ex.1, CACA, res.CACIB | champion cl. | |
CACIB Innsbruck | Ex.1, CACA, CACIB, BOB, BIG 5 | champion cl. | |
CACIB Salzburg | Ex.1, CACA, res.CACIB | champion cl. | |
2014 | |||
Udělen titul Mezinárodního šampiona krásy - C.I.E. | |||
European Dog Show Brno | Ex.1, CAC, CACIB - European Winner | open cl. | Mgr. Střalková (CZ) |
CACIB Bratislava | Ex.1, CAC | champion cl. | Ing. Krinke (CZ) |
CACIB Bratislava | Ex.1, CAC, CACIB, BOB | champion cl. | Ing. Ridarčíková (SK) |
Club Show Poland | Ex.1, CWC | champion cl. | C. de Brouwer (F) |
2013 | |||
Splněny podmínky pro udělení Mezinárodního výstavního šampiona - C.I.E. | |||
CACIB Nitra - Crufts qual. (SK) | Ex.1, CAC, CACIB, BOB - Crufts qual. | open cl. | T. Havelka (SK) |
SELECTIONE OF BELGIUM | |||
Club show Belgium | Ex.2, res. CAC | open cl. | C. de Brouwer (F) |
CACIB Pohorje (SLO) | Ex.1, CAC, CACIB, BOB | open cl. | Miroslav Zidar (SLO) |
CACIB Maribor (SLO) | Ex.1, CAC, CACIB, BOS | open cl. | Siniša Cujan (HR) |
CACIB Nitra (SK) | Ex.1, CAC | open cl. | Mravík (SK) |
CACIB Nitra (SK) | E.2, res.CAC | open cl. | O. Vondrouš (CZ) |
2012 | |||
CACIB Karlsruhe | Ex.2, res. VDH-Cha | open cl. | Walter Schicker (D) |
VDH CHAMPION / NĚMECKÝ ŠAMPION | |||
CAC Karlsruhe | Ex.1, VDH-Cha, CAC, BOB | open cl. | T. Jackel (H) |
Club Show Slovakia | Ex.1 | open cl. | M.Santopietro (I) |
CAC Leipzig | Ex.1, VDH-Cha | open cl. | J. Dux (D) |
CAC Jelenia Gora (PL) | Ex.1, CWC, BEST FEMALE | open cl. | A. Kochan (PL) |
CACIB Opole (PL) | Ex.2 | open cl. | M. Václavík (CZ) |
CACIB Dresden (D) | Ex.1, VDH-Cha, CAC, CACIB | open cl. | (D) |
CACIB München (D) | Ex.1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOB | open. cl. | M. Urosevic (SRB) |
2011 | |||
CACIB Wels (A) | Ex.1, CACA | intermedia cl. | A. Brankovic (SRB) |
CACIB Stuttgart (D) | Ex.2 | intermedia cl. | M. Werkmeister (D) |
CAC Stuttgart (D) | Ex.1, VDH-Cha, CAC, Stuttgart winner, BOB | intermedia cl. | T. Jackel (H) |
UEBB (CZ) | Ex.2 | young cl. | Ch. Comby (CH) |
Club Show CZ | Ex.2 | young cl. | P. Jacoulot (F) |
Club Show Belgian | Ex.1, BEST YOUNG FAUVE FEMALE | young cl. | J. Brouwer (F) |
Club Show Austrian | Ex. 1, YOUNG CLUB SHOW WINNER | young cl. | C. Brouwer (F) |
National Show Jelenia Gora (PL) | Ex.2 | intermedia cl. | M. Krinke (CZ) |
VDH JUNIOR CHAMPION / NĚMECKÝ JUNIOR ŠAMPION | |||
FCI-CENTENARY SHOW Dortmund |
Ex.1, VDH-Cha Junior, FCI CENTENARY JUNIOR WINNER |
young cl. | Ingrid Gossens (D) |
Special Show Mladá Boleslav (CZ) | Ex.2 | young cl. | E.D.Sobolta (PL) |
CZECH JUNIOR CHAMPION / ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION | |||
Nationale Show Ostrava (CZ) | Ex.1, CAJC, Best Junior, BOB, BIS Junior | young cl. | N. Střalková (CZ) |
Internationale Show Berlin (D) | Ex.1, VDH-Cha Junior | young cl. | W. Pepper (D) |
CRUFT´S SHOW | 1st Prize, BEST JUNIOR BITCH | special junior | Mrs. J. Snelling (GB) |
Internationale Show Brno (6.2.2011) | Ex.1, CAJC, BOB Junior | young cl. | Christian Janes (A) |
Internationale Show Brno - Crufts qual. (5.2.2011) | Ex.1, CAJC, Crufts nomination 2012 | young cl. | Herve Blasselle (F) |
2010 | |||
Nationale Show Dortmund (D) | Ex.2, res. VDH-Cha, res.CAJC | young cl. |
H.Müller (CH) |
Bundessieger Dortmund (D) |
Ex.1, VDH-Cha Junior, Juniorwinner, CRUFTS Qual. 2011 |
young cl. | M. Werkmeister (D) |
Club show of Slovakia (SK) | Very promising, Best puppy - female | puppy | M. Werkmeister (D) |
Nationale d´Elevage (F) | Very Promising | juniors | Herve Blasselle (F) |
Club show of Poland - Katowice | Very promising,Best puppy - female | puppy | Herve Blasselle (F) |
|
|||